美国RA机房

CPU 内存 硬盘 IP数量 带宽 流量 机房 定价
AMD Ryzen 5600X (6 cores, 3.70Ghz) 16GB 256GB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 1399
AMD Ryzen 5800X (8 cores, 3.80Ghz) 32GB 1.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 1699
AMD Ryzen 5950X (16 cores, 3.40Ghz) 64GB 1.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 2599
AMD Ryzen 3700X (8 cores, 3.60Ghz) 32GB 1.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 1759
AMD Ryzen 3900X (12 cores, 3.80Ghz) 32GB 1TB SSD 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 1999
AMD Ryzen Threadripper 3960X (24 cores, 3.80Ghz) 64GB 1.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 4659
AMD Ryzen Threadripper 3970X (32 cores, 3.70Ghz) 128GB 1.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 5859

AMD EPYC 7571 (32 cores, 2.10Ghz) 128GB 2x 1.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 2999
Dual AMD EPYC 7571 (64 cores, 2.10Ghz) 256GB 2x 3.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 5369

Intel Xeon W-1350 (6 cores, 3.30Ghz) w/iGPU 16GB 256GB SSD 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 1859
Intel Xeon W-1370 (8 cores, 2.90Ghz) w/iGPU 32GB 1.2TB NVMe 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 2099
Dual Intel Xeon E5-2640v3 (16 cores, 2.60Ghz) 128GB 1TB SSD + 3TB SATA 5 1Gbps 20TB 洛杉矶 2759

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注