PS机房|全球各地区服务器配置价格表(精简版)
PS机房|全球各地区服务器配置价格表(精简版)
机房地区总览
本次收录 5个国家、7个全球机房节点:
南非(约翰内斯堡)、美国(芝加哥、洛杉矶、达拉斯)、巴西(圣保罗)、澳大利亚(悉尼)、俄罗斯(莫斯科)
| 地区/机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/端口 | 防御 | 默认IP | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非‑约翰内斯堡 | E3‑1270 v5 3.6G | 16G | 1TB HDD | 1Gbps / 5TB流量 | 无 | 1个 | 859元 |
| 南非‑约翰内斯堡 | E‑2234 3.6G | 32G | 1TB HDD | 1Gbps / 5TB流量 | 无 | 1个 | 999元 |
| 美国‑芝加哥 | E3‑1230 v6 3.5G | 32G | 1TB HDD | 10Gbps 不限流量(光纤端口) | 无 | /31(1IP) | 1499元 |
| 美国‑洛杉矶/达拉斯(特价) | E3‑1230 v2 3.3G | 16G | 1TB HDD/250G SSD | 1Gbps 不限流量 | 40G高防 | /31(1IP) | 299元(特价) |
| 美国‑洛杉矶(10G大带宽) | E3‑1270 v6 3.8G | 32G | 1TB HDD/250G SSD | 10Gbps 不限流量(光纤端口) | 40G高防 | /31(1IP) | 1559元 |
| 巴西‑圣保罗 | E3‑1230 v6 3.5G | 16G | 1TB HDD | 1Gbps / 5TB流量 | 无 | /31(1IP) | 999元 |
| 澳大利亚‑悉尼 | E3‑1270 v6 3.8G | 32G | 500G SSD | 1Gbps / 5TB流量 | 无 | /31(1IP) | 1059元 |
| 俄罗斯‑莫斯科 | E‑2234 3.6G | 32G | 500G SSD | 1Gbps / 5TB流量 | 无 | /31(1IP) | 999元 |
增值升级/附加费用
1、南非机房通用升级
内存升级 32G:+100元/月
内存升级 64G:+400元/月
新增 1TB HDD:+100元/月
流量升级 10TB:+1950元/月
流量升级 30TB:+5500元/月
2、美国洛杉矶10G机型升级
新增 500G SSD:+100元/月
3、芝加哥机房额外IP资费
/31(1可用IP):60元/月
/30(2可用IP):60元/月
/29(5可用IP):120元/月
/28(13可用IP):240元/月
/27(29可用IP):480元/月
简要说明
不限流量机型:洛杉矶特价、洛杉矶10G、芝加哥机房
带高防机型:美国洛杉矶/达拉斯特价、美国洛杉矶10G大带宽(40Gbps DDoS防御)
地区覆盖:非洲、北美、南美、澳洲、俄罗斯,全球多地区可选